本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0178 | 1.0159 | 1.2033 | 1.2004 |
| 1.0190 | 1.0152 | 1.2049 | 1.1991 |
| 1.0197 | 1.0141 | 1.2061 | 1.1975 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 136.4497 | 136.0227 | 0.9785 | 0.9761 |
| 136.6123 | 135.7583 | 0.9794 | 0.9745 |
| 136.8767 | 135.5957 | 0.9810 | 0.9736 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1744.1270 | 1739.9170 | 19.3690 | 19.2630 |
| 1746.3630 | 1737.9430 | 19.4130 | 19.2010 |
| 1748.3370 | 1735.7070 | 19.4750 | 19.1570 |
更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/