本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0189 | 1.0177 | 1.1929 | 1.1912 |
| 1.0194 | 1.0171 | 1.1936 | 1.1904 |
| 1.0200 | 1.0166 | 1.1945 | 1.1896 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 136.1233 | 135.7693 | 0.9711 | 0.9691 |
| 136.3007 | 135.5927 | 0.9722 | 0.9680 |
| 136.4773 | 135.4154 | 0.9732 | 0.9670 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1744.1930 | 1736.8230 | 19.2057 | 19.1477 |
| 1748.5170 | 1733.7770 | 19.2423 | 19.1263 |
| 1751.5630 | 1729.4530 | 19.2637 | 19.0897 |
更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/