本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0440 | 1.0420 | 1.2116 | 1.2089 |
| 1.0448 | 1.0408 | 1.2132 | 1.2078 |
| 1.0460 | 1.0400 | 1.2143 | 1.2061 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 135.2120 | 134.8820 | 0.9598 | 0.9578 |
| 135.4250 | 134.7650 | 0.9610 | 0.9571 |
| 135.5420 | 134.5520 | 0.9618 | 0.9558 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1810.5230 | 1806.5530 | 19.9163 | 19.7823 |
| 1813.1570 | 1805.2170 | 20.0057 | 19.7377 |
| 1814.4930 | 1802.5830 | 20.0503 | 19.6483 |
更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/