本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0449 | 1.0438 | 1.2134 | 1.2117 |
| 1.0453 | 1.0432 | 1.2140 | 1.2106 |
| 1.0459 | 1.0428 | 1.2151 | 1.2100 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 136.7003 | 136.4863 | 0.9549 | 0.9536 |
| 136.7897 | 136.3617 | 0.9557 | 0.9531 |
| 136.9143 | 136.2724 | 0.9561 | 0.9523 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1819.6200 | 1817.4700 | 20.7670 | 20.7110 |
| 1820.4800 | 1816.1800 | 20.7920 | 20.6800 |
| 1821.7700 | 1815.3200 | 20.8230 | 20.6550 |
更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/