本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0578 | 1.0550 | 1.2298 | 1.2261 |
| 1.0590 | 1.0534 | 1.2316 | 1.2241 |
| 1.0606 | 1.0521 | 1.2336 | 1.2224 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 135.1843 | 134.9393 | 0.9584 | 0.9558 |
| 135.3207 | 134.8307 | 0.9596 | 0.9545 |
| 135.4294 | 134.6943 | 0.9609 | 0.9533 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1839.3830 | 1826.0830 | 21.1910 | 21.1020 |
| 1847.9170 | 1821.3170 | 21.2480 | 21.0700 |
| 1852.6830 | 1812.7830 | 21.2800 | 21.0130 |
更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/