本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0569 | 1.0560 | 1.2263 | 1.2243 |
| 1.0573 | 1.0555 | 1.2275 | 1.2235 |
| 1.0578 | 1.0551 | 1.2283 | 1.2223 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 136.2103 | 135.8053 | 0.9625 | 0.9604 |
| 136.4377 | 135.6277 | 0.9633 | 0.9591 |
| 136.6153 | 135.4003 | 0.9646 | 0.9582 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1837.8030 | 1835.5830 | 21.4147 | 21.3497 |
| 1839.1670 | 1834.7270 | 21.4513 | 21.3213 |
| 1840.0230 | 1833.3630 | 21.4797 | 21.2847 |
更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/