本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0497 | 1.0478 | 1.2236 | 1.2211 |
| 1.0504 | 1.0466 | 1.2246 | 1.2196 |
| 1.0515 | 1.0459 | 1.2262 | 1.2186 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 135.4750 | 135.0000 | 0.9712 | 0.9683 |
| 135.6620 | 134.7120 | 0.9726 | 0.9668 |
| 135.9500 | 134.5250 | 0.9741 | 0.9654 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1840.9130 | 1835.0930 | 21.6800 | 21.5470 |
| 1843.4970 | 1831.8570 | 21.7290 | 21.4630 |
| 1846.7330 | 1829.2730 | 21.8130 | 21.4140 |
更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/