本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0470 | 1.0442 | 1.2195 | 1.2155 |
| 1.0484 | 1.0427 | 1.2216 | 1.2136 |
| 1.0499 | 1.0413 | 1.2235 | 1.2115 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 134.3400 | 133.6140 | 0.9960 | 0.9929 |
| 134.6420 | 133.1900 | 0.9976 | 0.9914 |
| 135.0660 | 132.8880 | 0.9991 | 0.9897 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1835.7830 | 1831.3030 | 21.7447 | 21.6327 |
| 1837.8770 | 1828.9170 | 21.7863 | 21.5623 |
| 1840.2630 | 1826.8230 | 21.8567 | 21.5207 |
更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/