本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0511 | 1.0477 | 1.2307 | 1.2258 |
| 1.0532 | 1.0464 | 1.2337 | 1.2240 |
| 1.0545 | 1.0443 | 1.2355 | 1.2209 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 134.9780 | 134.4470 | 0.9902 | 0.9876 |
| 135.1770 | 134.1150 | 0.9912 | 0.9860 |
| 135.5090 | 133.9160 | 0.9928 | 0.9850 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1879.2500 | 1873.9000 | 21.9727 | 21.8367 |
| 1881.7100 | 1871.0100 | 22.0533 | 21.7813 |
| 1884.6000 | 1868.5500 | 22.1087 | 21.7007 |
更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/