本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0720 | 1.0712 | 1.2545 | 1.2532 |
| 1.0725 | 1.0708 | 1.2551 | 1.2524 |
| 1.0729 | 1.0704 | 1.2558 | 1.2519 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 134.6293 | 134.1563 | 0.9799 | 0.9768 |
| 134.8127 | 133.8667 | 0.9810 | 0.9747 |
| 135.1023 | 133.6833 | 0.9830 | 0.9736 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1855.0330 | 1849.3630 | 22.0603 | 22.0123 |
| 1857.4870 | 1846.1470 | 22.0827 | 21.9867 |
| 1860.7030 | 1843.6930 | 22.1083 | 21.9643 |
更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/