本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0732 | 1.0714 | 1.2499 | 1.2481 |
| 1.0740 | 1.0703 | 1.2509 | 1.2473 |
| 1.0751 | 1.0695 | 1.2517 | 1.2463 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 130.9023 | 130.6093 | 0.9632 | 0.9613 |
| 131.0937 | 130.5077 | 0.9642 | 0.9603 |
| 131.1953 | 130.3163 | 0.9652 | 0.9594 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1853.2170 | 1849.5270 | 21.9337 | 21.8757 |
| 1855.0430 | 1847.6630 | 21.9663 | 21.8503 |
| 1856.9070 | 1845.8370 | 21.9917 | 21.8177 |
更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/