本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1310 | 1.1299 | 1.3550 | 1.3537 |
| 1.1315 | 1.1294 | 1.3556 | 1.3530 |
| 1.1321 | 1.1289 | 1.3563 | 1.3524 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 114.99 | 114.83 | 0.9182 | 0.9170 |
| 115.08 | 114.76 | 0.9190 | 0.9165 |
| 115.15 | 114.67 | 0.9195 | 0.9157 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7236 | 0.7219 | 1.2745 | 1.2724 |
| 0.7244 | 0.7212 | 1.2757 | 1.2714 |
| 0.7252 | 0.7203 | 1.2766 | 1.2703 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1913.20 | 1906.24 | 24.59 | 24.47 |
| 1915.81 | 1901.89 | 24.64 | 24.40 |
| 1920.16 | 1899.28 | 24.71 | 24.34 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/