本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1462 | 1.1448 | 1.3542 | 1.3525 |
1.1470 | 1.1442 | 1.3552 | 1.3518 |
1.1476 | 1.1434 | 1.3559 | 1.3508 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
115.30 | 115.16 | 0.9260 | 0.9239 |
115.37 | 115.11 | 0.9270 | 0.9228 |
115.43 | 115.03 | 0.9282 | 0.9218 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7086 | 0.7072 | 1.2750 | 1.2742 |
0.7093 | 0.7065 | 1.2754 | 1.2740 |
0.7101 | 0.7057 | 1.2757 | 1.2735 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1812.05 | 1807.17 | 22.62 | 22.52 |
1814.17 | 1804.41 | 22.66 | 22.45 |
1816.93 | 1802.29 | 22.73 | 22.41 |
更多信息请查看http://quote.fx168news.com/pivot/